Kayıt | Hızlı Menü
2020-2021 LGS Burs Oranları
Anadolu Lisemize Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin LGS 2020-2021 Sonuçlarına Göre Burs Oranları;
Genel Yüzdelik Dilimi | Burs Oranları | Kontenjan |
---|---|---|
%0,01 – %0,50 | Y. Dilim %100+Yemek+Servis | 3 Kişi |
%0,51 – %1,00 | Y. Dilim Aralığında %100 Burs | 5 Kişi |
%1,01 – %2,00 | Y. Dilim Aralığında %90 Burs | 10 Kişi |
%2,01 – %4,00 | Y. Dilim Aralığında %80 Burs | 10 Kişi |
%4,01 – %8,00 | Y. Dilim Aralığında %70 Burs | 10 Kişi |
%8,01 – %10,00 | Y. Dilim Aralığında %60 Burs | 10 Kişi |
%10,01 – %15,00 | Y. Dilim Aralığında %50 Burs | 10 Kişi |
%15,01 – %20,00 | Y. Dilim Aralığında %50 Burs | 10 Kişi |
%20,01 ve üzeri | Y. Dilim Aralığında %45 Burs | 10 Kişi |
Kayıt Şartları
- Burs kullanımlarında okulumuzun belirttiği kontenjan ve başvurusu sırası esastır.
- Kazanılan bursluluk oranı, Anadolu Lisesi eğitim-öğretim süresi (4 yıl) boyunca geçerli olacaktır.
- Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
- Bursluluk oranları ile ilgili detaylı bilgi için okul müdürlüğümüze başvurunuz.
- (Anadolu Lisemizin ara sınıflarına; LGS’ye girdikleri yıl aldıkları puana göre, kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilecektir.)